| Heures | Salaire | Total |
|---|---|---|
| 6.5 | 50 | 325 |
| Nombre de semaines | Vacances |
|---|---|
| 52 | 4 % |
| # | Périodique | Calcul |
|---|---|---|
| 901 | Impot Federal | 0 |
| 902 | Impot provincial | 0 |
| 903 | Régime des rentes du Québec : RRQ | 15.85 $ |
| 905 | Assurance emplois | 3.90 $ |
| 907 | Régime québécois d'assurance parentale : RQAP | 1.61 $ |
| Taux de déduction et revenues |
| # | Périodique | Calcul |
|---|---|---|
| 401 | Régime des rentes du Québec : RRQ | 15.85 $ |
| 403 | Assurance Emplois | 5.46 $ |
| 404 | Vacances à payer | 13.00 $ |
| 408 | Fonds des services de santé : FSS | 6.66 $ |
| 409 | CSST | 0 |
| 414 | Régime québécois d'assurance parentale : RQAP | 2.25 $ |
| Taux de déduction et revenues |